Broschüren bis DIN A4
-
Preislisten Broschüren bis DIN A4 - Preise in brutto/netto
Eigene Broschüren, Hefte und Magazine von Ihren Daten. Ob als Hochzeitszeitung, Vereinsheft, oder Firmenprospekt - Formate bis DIN A4 (Hochformat) sind möglich. Hier finden Sie die Preisliste für
Broschüren bis DIN A5.
-
Preisliste Broschüren bis DIN A4 (geschlossenes Endformat)
brutto nettoStückzahl 8 Seiten 12 Seiten 16 Seiten 20 Seiten ab 5
5,83 4,90 6,66 5,60 8,21 6,90 9,88 8,30 ab 25
4,81 4,04 5,57 4,68 6,43 5,40 6,57 5,52 ab 50
3,31 2,78 4,31 3,62 4,88 4,10 5,31 4,46 ab 100
2,95 2,48 3,09 2,60 3,81 3,20 4,05 3,40 ab 150
2,26 1,90 2,98 2,50 3,31 2,78 3,93 3,30 ab 200
2,14 1,80 2,57 2,16 3,19 2,68 3,33 2,80 ab 250
1,83 1,54 2,45 2,06 2,69 2,26 3,21 2,70 ab 500
1,40 1,18 1,79 1,50 2,07 1,74 2,14 1,80 -
Preisliste Broschüren bis DIN A4 (geschlossenes Endformat)
brutto nettoStückzahl 24 Seiten 28 Seiten 32 Seiten 36 Seiten ab 5
11,54 9,70 11,78 9,90 12,73 10,70 13,09 11,00 ab 25
7,576,36 8,57 7,20 8,71 7,32 9,42 7,92 ab 50
5,59 4,70 6,31 5,30 7,02 5,90 7,50 6,30 ab 100
4,66 3,92 5,28 4,44 5,90 4,96 6,19 5,20 ab 150
4,50 3,78 4,55 3,82 5,02 4,22 5,55 4,66 ab 200
3,86 3,24 4,38 3,68 4,52 3,80 4,82 4,05 ab 250
3,45 2,90 3,93 3,30 4,02 3,38 4,17 3,50 ab 500
2,50 2,10 2,86 2,40 3,21 2,70 3,57 3,00 -
Preisliste Broschüren bis DIN A4 (geschlossenes Endformat)
brutto nettoStückzahl 40 Seiten 44 Seiten 48 Seiten 52 Seiten ab 5
13,80 11,60 14,40 12,10 14,88 12,50 16,30 10,30 ab 25
9,57 8,04 10,14 8,52 10,57 8,88 10,85 9,12 ab 50
7,74 6,50 8,12 6,82 8,73 7,34 9,35 7,86 ab 100
6,52 5,48 6,71 5,64 7,24 6,08 7,76 6,52 ab 150
5,59 4,70 6,07 5,10 6,55 5,50 7,02 5,90 ab 200
5,00 4,20 5,36 4,50 5,43 4,56 5,85 4,92 ab 250
4,45 3,74 4,52 3,80 4,88 4,10 5,24 4,40 ab 500
3,93 3,30 4,28 3,60 4,64 3,90 5,00 4,20 -
Bitte informieren Sie sich:
Die Broschüren werden standardmäßig farbig auf 120 g/qm Papier Matt gedruckt, gefalzt und geheftet (Rückstichheftung). Der Druck erfolgt Digital auf Drucktechnik von Xerox und OCE.
Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf das geschlossene Format. Eine 16 Seiten Broschüre im Endformat DIN A4 wird auf 4 beidseitigen Bögen DIN A3 gedruckt.
Wir benötigen für den Broschürendruck ein Dokument (z.B. als PDF-Datei) mit allen enthaltenen Seiten und in richtiger Reihenfolge (z.B. Titel, Seite 1, ... Seite 15, Rückseite)Informationen zu nicht aufgeführten Größen und Auflagen sowie zu anderen Bereichen der Weiterverarbeitung wie z.B. Binden, Schneiden, Lochen oder Falzen folgen, nutzen Sie bei speziellen Wünschen jederzeit das
Formular oder rufen Sie uns an.
Bei Rechnungslegung können Rundungsdifferenzen auftreten, als Berechnungsgrundlage nehmen Sie bitte die oben angegebenen Netto-Preise. Vereinbaren Sie mit uns bei wechselnden Stückzahlen einen Fest-Preis pro Broschüre.
Zusätzlich zum Preis der Broschüren fallen nur die tatsächlich entstehenden Versandkosten an, es gelten die jeweiligen Preise Post/DHL für Briefe und Pakete siehe
Versandpreise.